4. Skład Grupy Kapitałowej
Poniższa tabela przedstawia skład grupy kapitałowej na dzień bilansowy:
| Nazwa spółki | Siedziba | Przedmiot działalności podstawowej | Nazwa podmiotu dominującego | Udziały w kapitale podstawowym na dzień 31.12.2023 | Udziały w kapitale podstawowym na dzień 31.12.2022 | Data objęcia kontroli | Segment Operacyjny |
| Grupa Kęty S.A. | Kęty, Polska | Działalność holdingowa oraz działalność produkcyjna i handlowa w zakresie profili aluminiowych | brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | SWW/Inne |
| Alupol LLC | Borodianka, Ukraina | Działalność produkcyjna w zakresie profili aluminiowych | Aluform Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% | 12/2004 | SWW |
| Aluform Sp. z o.o. | Tychy, Polska | Działalność produkcyjna w zakresie profili aluminiowych | Grupa Kęty S.A. | 100,00% | 100,00% | 06/2009 | SWW |
| Grupa Kety Italia SRL | Mediolan, Włochy | Pośrednictwo handlowe | Grupa Kęty S.A. | 100,00% | 100,00% | 05/2014 | SWW |
| Aluminium Kety EMMI d.o.o. | Slovenska Bistrica, Słowenia | Działalność produkcyjna w zakresie obróbki profili aluminiowych | Aluform Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% | 06/2016 | SWW |
| Aluminium Kety Deutschland GmbH | Dortmund, Niemcy | Działalność marketingowa | Aluform Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% | 06/2016 | SWW |
| Aluminium Kety CSE s.r.l. | Ostrawa, Czechy | Działalność marketingowa | Aluform Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% | 07/2017 | SWW |
| Aluprof S.A. | Bielsko-Biała, Polska | Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa | Grupa Kęty S.A. | 100,00% | 100,00% | 06/1998 | SSA |
| Aluprof Hungary Kft. | Dunakeszi, Węgry | Działalność handlowa i marketingowa | Aluprof S.A. | 100,00% | 100,00% | 07/2000 | SSA |
| Aluprof Deutschland GmbH | Schwanewede, Niemcy | Działalność handlowa i marketingowa | Aluprof S.A. | 100,00% | 100,00% | 02/2005 | SSA |
| Aluprof System Romania SRL | Bukareszt, Rumunia | Działalność handlowa i marketingowa | Aluprof S.A. | 100,00% | 100,00% | 05/2005 | SSA |
| Aluprof System Czech s.r.o. | Ostrawa, Czechy | Działalność handlowa i marketingowa | Aluprof S.A. | 100,00% | 100,00% | 05/2005 | SSA |
| Aluprof UK Ltd. | Altrincham, Wielka Brytania | Działalność handlowa i marketingowa | Aluprof S.A. | 100,00% | 100,00% | 05/2006 | SSA |
| ROMB S.A.* | Złotów, Polska | Działalność produkcyjno- usługowa | Aluprof S.A. | 0,00% | 100,00% | 04/2007 | SSA |
| Aluprof System Ukraina LLC | Kijów, Ukraina | Działalność handlowa i marketingowa | Aluprof S.A. | 100,00% | 100,00% | 11/2009 | SSA |
| Glassprof Sp. z o.o. | Bielsko-Biała, Polska | Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie szkła ognioodpornego | Aluprof S.A. | 100,00% | 100,00% | 01/2012 | SSA |
| Marius Hansen Facader A/S w likwidacji* | Viborg, Dania | Działalność produkcyjno- usługowa | Aluprof S.A. | 0,00% | 100,00% | 6/2014 | SSA |
| Aluprof System USA Inc. | Wilmington, USA | Działalność handlowa i marketingowa | Aluprof S.A. | 100,00% | 100,00% | 7/2014 | SSA |
| Aluprof Belgium N.V. | Dendermonde, Belgia | Działalność handlowa i marketingowa | Aluprof S.A. | 100,00% | 100,00% | 6/2015 | SSA |
| Aluprof Netherlands B.V. | Rotterdam, Holandia | Działalność handlowa i marketingowa | Aluprof S.A. | 55,00% | 55,00% | 4/2017 | SSA |
| Alupol Packaging S.A. | Tychy, Polska | Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych | Grupa Kęty S.A. | 100,00% | 100,00% | 04/1998 | SOG |
| Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. | Kęty, Polska | Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych | Alupol Packaging S.A. | 100,00% | 100,00% | 05/2009 | SOG |
| Alupol Films Sp. z o.o. | Oświęcim, Polska | Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie folii z tworzyw sztucznych | Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% | 12/2014 | SOG |
| Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o. | Kęty, Polska | Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych | Grupa Kęty S.A. | 100,00% | 100,00% | 09/1999 | Inne |
*w drugim kwartale 2023 r. nastąpiło połączenie Aluprof S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Romb S.A. (spółka przejmowana) i wykreślenie spółki przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.
**w drugim kwartale 2023 nastąpiło zakończenie procesu likwidacji i rozwiązania spółki Marius Hansen Facader A/S poprzez wykreślenie jej z duńskiego odpowiednika rejestru sądowego.
**w drugim kwartale 2023 nastąpiło zakończenie procesu likwidacji i rozwiązania spółki Marius Hansen Facader A/S poprzez wykreślenie jej z duńskiego odpowiednika rejestru sądowego.