Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
| Nota | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Zysk netto za okres | 539 980 | 679 652 | |
| Inne całkowite dochody, które będą odniesione na rachunek zysków i strat przed opodatkowaniem | 489 | (12 876) | |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych | (10 934) | (3 028) | |
| Zmiana wyników na rachunkowości zabezpieczeń | 11 423 | (9 848) | |
| Inne całkowite dochody, które nie będą odniesione na rachunek zysków i strat przed opodatkowaniem | (3 238) | 6 793 | |
| Zyski (straty) aktuarialne | 23.3 | (3 238) | 6 793 |
| Inne całkowite dochody przed opodatkowaniem za okres | (2 749) | (6 083) | |
| Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów, które będą odniesione na rachunek zysków i strat | (2 172) | 1 871 | |
| Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów które nie będą odniesione na rachunek zysków i strat | 502 | (1 247) | |
| Inne całkowite dochody netto | (4 419) | (5 459) | |
| Całkowity dochód za okres | 535 561 | 674 193 | |
| Całkowity dochód przypadający na: Akcjonariuszy niekontrolujących |
903 | 1 296 | |
| Akcjonariuszy jednostki dominującej | 534 658 | 672 897 |