23.3. Zyski / straty aktuarialne
Poniższa tabela przedstawia rachunek zmiany zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na poszczególne tytuły:
| Odprawy emerytalne | Odprawy rentowe | Nagrody jubileuszowe | Odprawy pośmiertne | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | 14 222 | 434 | 1 164 | 676 | 16 496 |
| Koszty bieżącego zatrudnienia | 1 118 | 54 | 109 | 85 | 1 366 |
| Koszty odsetkowe | 772 | 23 | 18 | 45 | 858 |
| Straty/(zyski) aktuarialne odnoszone na inne całkowite dochody | 3 201 | 58 | 0 | (21) | 3 238 |
| Straty/(zyski) aktuarialne odnoszone do rachunku zysków i strat | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| Koszty/(zyski) przeszłego zatrudnienia | (5 723) | (152) | 55 | 0 | (5 820) |
| Wypłaty | (423) | (27) | (62) | 0 | (512) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | (332) | 0 | (68) | (3) | (403) |
| 31.12.2023 | 12 835 | 390 | 1 389 | 782 | 15 396 |
| krótkoterminowe | 1 051 | 60 | 0 | 54 | 1 165 |
| długoterminowe | 11 784 | 330 | 1 389 | 728 | 14 231 |
| Odprawy emerytalne | Odprawy rentowe | Nagrody jubileuszowe | Odprawy pośmiertne | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | 18 817 | 524 | 1 037 | 828 | 21 206 |
| Koszty bieżącego zatrudnienia | 2 114 | 88 | 94 | 108 | 2 404 |
| Koszty odsetkowe | 507 | 18 | 9 | 28 | 562 |
| Straty/(zyski) aktuarialne odnoszone na inne całkowite dochody | (6 390) | (182) | 0 | (221) | (6 793) |
| Koszty przeszłego zatrudnienia | (95) | 0 | 55 | 0 | (40) |
| Wypłaty | (830) | (14) | (51) | (67) | (962) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | 99 | 0 | 20 | 0 | 119 |
| 31.12.2022 | 14 222 | 434 | 1 164 | 676 | 16 496 |
| krótkoterminowe | 636 | 56 | 0 | 53 | 745 |
| długoterminowe | 13 586 | 378 | 1 164 | 623 | 15 751 |
Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości wyceny zobowiązania na zmianę podstawowych założeń aktuarialnych:
| 2023 | Stopa dyskonta finansowego | Planowane wzrosty podstaw | ||
|---|---|---|---|---|
| zmiana | -0,5 p.p. | + 0,5 p.p. | -1 p.p. | + 1 p.p. |
| Odprawy emerytalne | 344 | (318) | (590) | 670 |
| Odprawy rentowe | 12 | (13) | (21) | 24 |
| Odprawy pośmiertne | 37 | (35) | (77) | 88 |
| Zmiana rezerwy łącznie | 393 | (366) | (688) | 782 |
| 2022 | Stopa dyskonta finansowego | Planowane wzrosty podstaw | ||
|---|---|---|---|---|
| zmiana | -0,5 p.p. | + 0,5 p.p. | -1 p.p. | + 1 p.p. |
| Odprawy emerytalne | 629 | (544) | (1 132) | 1 192 |
| Odprawy rentowe | 17 | (22) | (1) | 1 |
| Odprawy pośmiertne | 37 | (28) | (52) | 63 |
| Zmiana rezerwy łącznie | 683 | (594) | (1 185) | 1 256 |